SIZE CHART
All measurements are in inches.
Measurements may vary slightly (±0.5 inch) due to hand production.
STANDARD T-SHIRT
| Size | Chest Width | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|
| XS | 16 | 26 | 15.5 |
| S | 18 | 27 | 16.5 |
| M | 20 | 28 | 17.5 |
| L | 22 | 29 | 18.5 |
| XL | 24 | 30 | 19.5 |
CROP T-SHIRT
| Size | Chest Width | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|
| XS | 16 | 16 | 15.5 |
| S | 18 | 17 | 16.5 |
| M | 20 | 18 | 17.5 |
| L | 22 | 19 | 18.5 |
| XL | 24 | 20 | 19.5 |
OVERSIZED T-SHIRT
| Size | Chest Width | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|
| XS | 20 | 26 | 18 |
| S | 22 | 27 | 19 |
| M | 24 | 28 | 20 |
| L | 26 | 29 | 21 |
| XL | 28 | 30 | 22 |
TANK T-SHIRT
| Size | Chest Width | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|
| XS | 14 | 19 | 12.5 |
| S | 16 | 20 | 13.5 |
| M | 18 | 21 | 14.5 |
| L | 20 | 22 | 15.5 |
| XL | 22 | 23 | 16.5 |
OVERSIZED SWEATSHIRT
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| XS | 26.5 | 22.5 |
| S | 27.5 | 23.5 |
| M | 28.5 | 24.5 |
| L | 29.5 | 25.5 |
| XL | 30 | 26.5 |
| XXL | 31 | 27.5 |
| XXXL | 32 | 28.5 |
CROP SWEATSHIRT
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| XS | 22 | 24 |
| S | 23 | 25 |
| M | 24 | 26 |
| L | 25 | 27 |
| XL | 26 | 28 |
| XXL | 26.5 | 30 |
| XXXL | 27 | 31 |
BABY TEES
| Size | Chest (Bust) | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 28–30 | 14.5 | 12.5 |
| S | 30–32 | 15 | 13 |
| M | 32–34 | 15.5 | 13.5 |
| L | 34–36 | 16 | 14 |